Diferencia total : | 2 mlU/ml |
El nivel de hCG se duplica cada : | 72 hours |
Incremento en 2 días : | 72 hours |
La hormona beta hCG (gonadotropina coriónica humana) es producida por el organismo a partir de la implantación del embrión en el útero. Su presencia en sangre es el primer indicador bioquímico fiable del embarazo.
Después de la ovulación y si ha habido fecundación, la beta hCG comienza a aumentar progresivamente.
Puede detectarse en sangre alrededor del día 10 tras la ovulación, momento en el que suele alcanzar al menos 8 mUI/ml.
A partir de ahí, sus valores se duplican aproximadamente cada 48 horas durante las primeras semanas.
Cuando los niveles están por debajo de 1.200 mUI/ml, lo habitual es que la beta se duplique cada 48 a 72 horas.
Entre 1.200 y 6.000 mUI/ml, la duplicación puede tardar entre 72 y 96 horas.
Por encima de los 6.000 mUI/ml, los valores pueden tardar más de 96 horas en duplicarse.
Esto no significa necesariamente que algo vaya mal, ya que a partir de cierto punto el crecimiento se ralentiza de forma natural.
A niveles superiores a 6.000 mUI/ml o pasadas las 6-7 semanas de embarazo, la beta deja de ser un buen indicador de viabilidad.
A partir de ese momento, lo que cuenta es ver un latido fetal mediante ecografía.
Dosis de hCG (mUI/ml) | Tiempo de duplicación esperado |
---|---|
Por debajo de 1.200 | Entre 30 y 72 horas |
Entre 1.200 y 6.000 | Entre 72 y 96 horas |
Por encima de 6.000 | Alrededor de 96 horas (o más) |
Día / Semana de embarazo | Valor medio (mUI/ml) | Rango normal (mUI/ml) |
---|---|---|
Día 10 / 3 SA / 1 SG + 3 | 10 | 10 – 30 |
Día 11 / 3 SA / 1 SG + 4 | 18 | 18 – 40 |
Día 12 / 3 SA / 1 SG + 5 | 30 | 30 – 110 |
Día 13 / 3 SA / 1 SG + 6 | 50 | 10 – 180 |
Día 14 / 4 SA / 2 SG | 80 | 16 – 300 |
Día 15 / 4 SA / 2 SG + 1 | 130 | 27 – 300 |
Día 16 / 4 SA / 2 SG + 2 | 220 | 44 – 800 |
Día 17 / 4 SA / 2 SG + 3 | 350 | 70 – 1.330 |
Día 18 / 4 SA / 2 SG + 4 | 600 | 120 – 2.000 |
Día 19 / 4 SA / 2 SG + 5 | 900 | 190 – 3.500 |
Día 20 / 4 SA / 3 SG | 1.500 | 320 – 6.000 |
Día 21 / 5 SA / 3 SG + 1 | 2.500 | 550 – 9.500 |
Día 22 / 5 SA / 3 SG + 1 | 4.000 | 850 – 15.000 |
Día 28 / 6 SA | 28.000 | 2.400 – 70.000 |
Semana de embarazo (SA / SG) | Valor medio (mUI/ml) | Rango normal (mUI/ml) |
---|---|---|
7 SA / 5 SG | 57.000 | 10.000 – 130.000 |
8 SA / 6 SG | 94.000 | 30.000 – 190.000 |
9 SA / 7 SG | 87.000 | 35.000 – 160.000 |
10 SA / 8 SG | 76.000 | 25.000 – 140.000 |
Semana de embarazo (SA / SG) | Valor medio (mUI/ml) | Rango normal (mUI/ml) |
---|---|---|
11 SA / 9 SG | 67.000 | 20.000 – 120.000 |
12 SA / 10 SG | 57.000 | 16.000 – 105.000 |
13 SA / 11 SG | 48.000 | 12.000 – 90.000 |
14 SA / 12 SG | 36.000 | 9.000 – 80.000 |
15 SA / 13 SG | 27.000 | 7.000 – 62.000 |
Semana de embarazo (SA / SG) | Valor medio (mUI/ml) | Rango normal (mUI/ml) |
---|---|---|
16 SA / 14 SG | 22.000 | 5.500 – 43.000 |
17 SA / 15 SG | 18.000 | 4.000 – 30.000 |
Una subida más lenta de lo esperado puede indicar complicaciones, como:
Embarazo bioquímico o anembrionado
Embarazo ectópico
Riesgo de aborto espontáneo
Sin embargo, no saques conclusiones precipitadas, lo importante es ver la evolución global, no un único valor aislado.
En los embarazos múltiples, la beta hCG tiende a ser más alta y a subir más rápidamente.
Por ejemplo:
En un embarazo único, la primera beta suele estar entre 30 y 200 mUI/ml.
En un embarazo gemelar, puede superar los 200 mUI/ml desde el principio y aumentar aún más deprisa.
Con esta herramienta puedes:
Recuerda: esta información es orientativa. Ante cualquier duda o valor atípico, consulta siempre con tu equipo médico.